Cada informe de licencias muestra información sobre los usuarios de licencias de tu cuenta de empresa, de Copilot o de Advanced Security.
Los usuarios de la nube pueden descargar informes de licencias desde la página Licensing en Billing & licensing o mediante la API REST.
- Usuarios de licencias de Advanced Security y de empresa, consulta Descarga del uso de licencias para tu empresa u organización
- Usuarios de licencias de GitHub Copilot, consulta Descarga de un informe de actividad de GitHub Copilot para tu organización o empresa
- Informe mediante la API REST, consulta Automatización de informes de uso con la API de REST
Si quieres generar un informe de uso más detallado, consulta Recopilación de información sobre los gastos.
Los usuarios de GitHub Enterprise Server pueden descargar informes de licencias de Advanced Security desde la página License en la configuración de la empresa, consulta Descarga del uso de licencias para tu empresa u organización.
Informe de licencias de Advanced Security
El archivo CSV contiene información sobre cada usuario que consume actualmente una licencia. Se notifica la confirmación más reciente de cada uno de estos usuarios en repositorios con características de seguridad de pago habilitadas.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Inicio de sesión de usuario | El control de GitHub del usuario. |
| Organización o repositorio | Repositorio con características de seguridad de pago al que el usuario ha contribuido en los últimos 90 días. |
| Fecha de la última inserción | Fecha de creación más reciente de una confirmación insertada por el usuario en el repositorio. |
| Último correo electrónico insertado | Dirección de correo electrónico asociada a esa confirmación. |
Los datos del campo "Organization / repository" también incluirán datos USERNAME/REPOSITORY en algunas situaciones:
- Tu instancia de GitHub Enterprise Cloud tiene Enterprise Managed Users
- Tu informe es para GitHub Enterprise Server
Informe de licencias de Copilot
Consulta Propiedades de datos de métricas de GitHub Copilot
Informe de licencias de GitHub Enterprise Cloud
El informe de uso de licencias de la empresa es un archivo CSV que contiene la información siguiente sobre los miembros de la empresa. Algunos campos son específicos de la implementación de la GitHub Enterprise Cloud (GHEC), los entornos conectados de GitHub Enterprise Server (GHES) o las suscripciones de Visual Studio (VSS) con GitHub Enterprise.
Los informes generados en instancias de Nube de GitHub Enterprise con residencia de datos verán GitHub en lugar de GitHub com. El campo Ghe license active se marcará como true.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Inicio de sesión en GitHub com | Nombre de usuario de la cuenta GHEC del usuario |
| Nombre de GitHub com | Nombre para mostrar de la cuenta GHEC del usuario |
| Id. de usuario del servidor Enterprise | Para cada una de las cuentas GHES del usuario, el Id. de usuario de la cuenta |
| Usuario de GitHub com | Si el usuario tiene o no una cuenta en GHEC |
| Usuario del servidor Enterprise | Si el usuario tiene al menos una cuenta en GHES o ninguna |
| Usuario de Visual Studio Subscription | Si el usuario es un Suscriptor de Visual Studio o no. |
| Tipo de licencia | Puede ser Visual Studio subscription o Enterprise |
| Perfil de GitHub com | Dirección URL de la página de perfil del usuario en GHEC |
| Roles de miembro de GitHub com | Para cada una de las organizaciones a las que pertenece el usuario en GHEC, el nombre de la organización y el rol del usuario en esa organización (Owner o Member) separados por dos puntos. Las organizaciones están delimitadas por comas.Para colaboradores externos en repositorios privados, el valor aparecerá como ORG/REPO:Collaborator, especificando a qué organización y repositorio tiene acceso el colaborador. |
| Roles de empresa de GitHub com | Puede ser uno de los siguientes: Owner, Member, Outside collaborator (para una empresa con cuentas personales en GitHub.com) o Repository collaborator (para una empresa que utilice cuentas de usuario administradas). |
| Correos electrónicos de dominio comprobados de GitHub com | Todas las direcciones de correo electrónico asociadas a la cuenta GHEC del usuario que coinciden con los dominios verificados de la empresa |
| Nombre SAML de GitHub com | Nombre de usuario de SAML |
| Organizaciones con invitaciones pendientes de GitHub com | Todas las invitaciones pendientes de la cuenta GHEC del usuario para unirse a organizaciones dentro de tu empresa |
| Autenticación en dos fases de GitHub com | Si el usuario tiene habilitada la autenticación en dos fases (true/false) |
| Autenticación en dos fases de GitHub com requerida por fecha | Fecha en la que se requiere que el usuario habilite la autenticación en dos fases |
| Centro de coste de GitHub com | Centro de coste asociado al usuario con fines de facturación |
| Usuario de licencia de seguridad de código de GitHub com | Si el usuario consume una licencia de seguridad de código (true/false) |
| Usuario de licencia de protección de secretos de GitHub com | Si el usuario consume una licencia de protección de secretos (true/false) |
| Licencia activa de GHE | Si el usuario tiene una licencia activa en GHE.com (true/false) |
| Fecha de inicio de la licencia de GHE | Fecha de inicio de la licencia del usuario en GHE.com |
| Fecha de finalización de la licencia de GHE | Fecha de finalización de la licencia del usuario en GHE.com |
| Correos electrónicos principales del servidor Enterprise | Las direcciones de correo electrónico principales asociadas a cada una de las cuentas GHES del usuario |
| Id. de usuario de seguridad avanzada del servidor Enterprise | Id. de usuario para características de seguridad avanzadas en GitHub Enterprise Server |
| Id. de usuario de seguridad de código del servidor Enterprise | Id. de usuario para características de seguridad de código en GitHub Enterprise Server |
| Id. de usuario de protección de secretos del servidor Enterprise | Id. de usuario para características de protección de secretos en GitHub Enterprise Server |
| Estado de la licencia de Visual Studio | Si la licencia de Visual Studio se ha emparejado con un usuario GitHub o no |
| Correo electrónico de Visual Studio Subscription | Dirección de correo electrónico asociada a la VSS del usuario |
| Total de cuentas de usuario | El número total de cuentas que tiene la persona en GHEC y GHES |
Uso de licencias exportado de GitHub Enterprise Server (archivo JSON)
El uso de licencias de GitHub Enterprise Server es un archivo JSON que suele usarse al realizar una sincronización manual de las licencias de usuario entre implementaciones de GitHub Enterprise Server y la GitHub Enterprise Cloud. El archivo contiene la siguiente información específica del entorno de GitHub Enterprise Server.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Características | Características de GitHub Connect que están habilitadas en la instancia de GitHub Enterprise Server, con la fecha y hora de su habilitación. |
| Nombre de host | Nombre de host de tu instancia de GitHub Enterprise Server. |
| Solo HTTP | Indica si la Seguridad de la capa de transporte (TLS) está habilitada y configurada en tu instancia de GitHub Enterprise Server. Puede ser True o False. |
| Licencia | Hash de tu licencia de GitHub Enterprise Server. |
| Clave pública | Parte de la clave pública de tu licencia de GitHub Enterprise Server. |
| Id. de servidor | UUID generado para tu instancia de GitHub Enterprise Server. |
| Versión | Versión de tu instancia de GitHub Enterprise Server. |